Apesar da situação global associada ao Covid-19, ainda podemos enviar para a maioria dos países pelos métodos de envio rápidos e econômicos. Monitoramos constantemente a situação com novos destinos disponíveis e atualizações de taxas de envio. Por favor, verifique a lista de países abaixo para disponibilidade de envio.

ENVIO RÁPIDO

PAÍS PREÇO ETA
Países da União Europeia
Áustria 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Bélgica 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Bulgária 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Croácia 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
República de Chipre 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
República Tcheca 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Dinamarca 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Estônia 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Finlândia 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
França 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Alemanha 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Grécia 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Hungria 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Irlanda 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Itália 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Letônia 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Lituânia 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Luxemburgo 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Malta 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Holanda 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Polônia 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Portugal 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Romênia 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Eslováquia 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Eslovênia 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Espanha 19. 00€ 1 - 4 dias úteis
Reino Unido 19. 00€ 2 - 5 dias úteis
América Latina
Brasil 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Costa Rica 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
República Dominicana 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Guiana Francesa 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Uruguai 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Equador 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Chile 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Colômbia 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Panamá 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Porto Rico 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
África do Sul 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Egito 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Catar 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Marrocos 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Sri Lanca 29. 00€ 3 - 6 dias úteis
Ilhas Marianas do Norte 40. 00€ 4 - 8 dias úteis
Guam 45. 00€ 4 - 8 dias úteis
Israel 29. 00€ 3 - 6 dias úteis